Google Maps Karte
Größere Kartenansicht
Rundwanderwege
Alle Rundwanderwege sind mit dem Wanderkennzeichen „A“ ausgewiesen und starten von einem gut erreichbaren Autoparkplatz. Ausgehend von diesem Parkplatz sind die Rundwanderwege eindeutig ausgezeichnet.
Startpunkt Parkplatz |
Wanderzeichen | Länge Km |
Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
Deuzer Höhe | A1 | 4,5 | |
A2 | 4,0 | ||
A5 | 3,0 | ||
A6 | 5,0 | ||
Pfarrfeld Irmgardeichen | A1 | 1,5 | |
A3 | 2,5 | ||
Lützelbach Werthenbach (Ort) | A3 | 3,2 | |
A4 | 5,0 | ||
A5 | 6,2 | ||
Hainchen | A3 | 3,5 | |
A4 | 6,0 | ||
Haincher Höhe | A1 | 8,0 | |
A2 | 2,5 | ||
Holländers Garten Hainchen | A4 | 3,0 | |
A5 | 5,0 | ||
A6 | 7,0 | ||
Siegtal Nenkersdorf (Dreschschuppen) |
A1 | 2,8 | |
A2 | 2,5 | ||
A3 | 5,8 | ||
Buchenweg Nenkersdorf | A1 | 2,8 | |
A2 | 3,0 | ||
A3 | 4,5 | ||
Kohlenmeiler Walpersdorf | A1 | 7,4 | |
A2 | 3,8 | ||
A3 | 2,7 | ||
Weiherdamm Deuz | A1 | 3,5 |
Wanderzeichen für Orts-Wanderwege
Wegezeichen | Länge Km |
Beschreibung |
---|---|---|
154,0 | Rothaarsteig: Brilon (Marktplatz) – Winterberg – Rhein Weser Turm – Ginsburg – Lützel – Benfe – Lahnhof – Haincher Höhe – Kalteiche – Haiger – Dillenburg |
|
52,0 | Kalteiche – Burbach – Liebenscheid – Fuchskaute – Dillenburg (Bahnhof) | |
13,0 | Zugangsweg zum Rothaarsteig: Obernetphen – Kemmerling – Nenkersdorf – Siegquelle |
|
9,0 | Deuz – Lahnhof | |
3,0 | Ortswanderweg: Flammersbach – Deuz – Hohenroth |
|
15,5 | Wanderweg: Wilgersdorf – Rudersdorf – Salchendorf – Grissenbach – Brämche |
|
6,0 | Wanderweg: Hainchen – Forsthaus Dietzhölze – Sohl |
|
2,5 | Wanderweg: Werthenbach Ort (Dorfplatz) – Hellerkopf |
|
14,0 | Ortswanderweg: Ruckersfeld – Deuz |
|
3,5 | Deuz – Hohe Hardt – Anshausen | |
K 3 |
20,0 | Kammweg: Altenteich – Großenbach – Hainchen |
19,0 | Netphener Rundwanderweg: Gernsdorfer Höhe – Heiligeborn – Lahnhof – Siegquelle – Großenbach |
|
2,0 | Wanderweg: Deuz – Rübenhain (Zugang zum Butterweg) |
|
17,4 | X S Sieghöhenweg: Siegquelle – Dielfen (Hauptstraße) |
|
6,0 | Wanderweg: Wolfszahn – Michelbachtal – Walpersdorf – Siegtal – Siegquelle |
|
12,0 | Ortswanderweg: Deuz – Sohlbach – Wüste Beienbach |
Die Gesamtwegstrecke an ausgezeichneten Wanderwegen vom SGV- Deuz, beträgt i.e. 240 Km.
Höhenangaben
Die ungefähre Höhe ü.NN für wichtige Wanderpunkte im Bereich Netphen-Deuz sind:
315 m | Deuz Bahnhof |
340 m | Saarwaldhütte |
375 m | Herrmannshütte |
500 m | Haferhein |
380 m | Obernautalsperre |
610 m | Siegquelle |
660 m | Ederquelle |
610 m | Lahnquelle |
640 m | Forsthaus Hohenroth |
Waldtafel vom 16. Juli 1931
Vom Ortskern Deuz ausgehend, gibt es viele Wanderwege mit unterschiedlicher Länge. Die ehemalige Wandertafel vom Bahnhof Deuz informiert über altebekannte Routen. Heute befindet sich diese Wandertafel in der Herrmannshütte.